Divulgado o resultado do Teste Seletivo da Educação. Confira
Fonte: Nélson Alves - Assessoria de Imprensa
O resultado do Processo Seletivo para contratação de Servidores para a secretaria Municipal de Educação, foi anunciado na manhã dessa quinta-feira, 12..
A prova objetiva foi aplicada no dia 08. O prazo para interposição de recursos referente a divulgação do gabarito e do resultado final é de 48 horas. A homologação será no dia 17 de março. O processo Seletivo Simplificado tem validade por um ano. O Edital completo com a relação de aprovados e classificados está inserido no site institucional da Prefeitura (http://www.novaolimpia.mt.gov.br/fotos_downloads/833.pdf), bem como será publicado na edição desta sexta-feira (13) do Jornal Diário da Serra.
RESULTADO FINAL
CARGO: PEDAGOGO– ZONA URBANA
1º Vandreza Valéria Brambrilla 0040 17 32 49 Aprovado
2º Neiva Carvalho Costa 0028 16 28 44 Aprovado
3º Andreza Leandro da Silva 0009 15 28 43 Aprovado
4º Rosinete L. de M. do Nascimento 0022 10 30 40 Aprovado
5º Leidiana Nonata Pereira 0049 09 30 39 Aprovado
6º Nanci Francini Behrenz 0011 10 28 38 Aprovado
7º Cleonice Roberto de Melo 0019 03 34 37* Aprovado
8º Maria Ângela Satzinger Pinho 0012 11 26 37* Aprovado
9º Jaine Mariany Gomes de Oliveira 0057 07 28 35* Aprovado
10º Zilda de Castilho Agra Silva 0008 11 24 35** Aprovado
11º Adriana dos S. Almeida Oliveira 0054 11 24 35** Aprovado
12º Ledilândia Oliveira Dias 0070 06 28 34* Aprovado
13º Tereza Alves de França Costa 0029 08 26 34** Aprovado
14º Lisa Danielle de Sousa Carvalho 0058 08 26 34** Aprovado
15º Maria Rozeni Santana Lobo 0003 07 26 33* Aprovado
16º Abner Alcantara dos Santos 0001 11 22 33* Classificado
17º Kreverson Vieira de Arruda 0065 17 16 33* Classificado
18º Rosangela Silva Maranhão 0062 08 24 32 Classificado
19º Lucimar Padilha de Morais 0014 09 22 31*** Classificado
20º Silvania M. de Araújo Batista 0017 09 22 31*** Classificado
21º Vanderléia de Souza 0005 11 20 31* Classificado
22º Vera Lúcia Figueiredo 0082 06 24 30* Classificado
23º Odilene Maria Fernandes 0067 08 22 30** Classificado
24º Adinéia Santos Souza 0051 07 22 29** Classificado
25º Heloisa Q. Justino de Almeida 0041 10 18 28** Classificado
26º Juciele Sindiamara de Souza 0023 10 18 28** Classificado
27º Joanize Cristina Corrêa 0060 06 20 26** Classificado
28º Rosana Franco Silva 0004 06 20 26** Classificado
29º Maria Dorli Moreira de Lima 0015 08 18 26*** Classificado
30º Iracilda Gabriel da Silva 0033 08 18 26*** Classificado
31º Jozilene Nunes da Costa 0006 08 18 26*** Classificado
32º Sandra Giovana Santana 0061 08 18 26*** Classificado
33º Ediana Dias Pavan 0068 05 20 25*** Classificado
34º Carlos Roberto da Silva 0021 05 20 25*** Classificado
35º Cenilda Carvalho Oliveira 0045 07 18 25* Classificado
36º Vera Maria Peixoto da Silva 0050 08 16 24 Classificado
37º Elisângela Schefer de Almeida 0087 05 18 23* Classificado
38º Fernanda N. F. do Nascimento 0007 09 14 23** Classificado
39º Andressa Costa Tito da Silva 0047 09 14 23** Classificado
40º Ivaneide Dias de Oliveira 0031 04 18 22* Classificado
41º Claudione Pereira da Silva 0079 08 14 22** Classificado
42º Marivânia dos Santos 0056 08 14 22** Classificado
43º Roselei Kurz Gomes 0052 10 12 22* Classificado
44º Diraci Silva dos Santos 0027 03 18 21* Classificado
45º Alice Pereira Ramos 0002 05 16 21* Classificado
46º Francisco das Chagas P. de Sousa 0013 07 14 21** Classificado
47º Alcilene da Costa Gonçalves 0071 07 14 21** Classificado
48º Eucilene de Souza Pereira 0024 06 14 20* Classificado
49º Aparecida Justiniano da Costa 0025 10 10 20* Classificado
50º Eleuza Pereira da Silva Queiroz 0034 05 14 19 Classificado
51º Elenice Maria Locatelli 0039 04 14 18 Classificado
CARGO: PEDAGOGO– ZONA RURAL
1º Ivanir Gonçalves Alves 0055 15 20 35 Aprovado
2º Tereza Cristina de Souza 0081 10 24 34 Aprovado
3º Ozenide da Silva Moreira 0035 08 20 28 Aprovado
CARGO: EDUCAÇÃO FÍSICA– ZONA RURAL
1º Caroline Moreira Alves 0042 09 30 39 Aprovado
2º Elisângela Pontes da S. M. de Lima 0085 12 18 30 Classificado
CARGO: EDUCAÇÃO FÍSICA– ZONA URBANA
1º Dayany Nascimento Chiarelli 0026 14 32 46 Aprovado
2º Adilaine Brito Pereira 0089 15 26 41** Aprovado
3º Francisco da Silva Cunha 0072 15 26 41** Aprovado
4º Pâmela Sotero Camargo 0059 15 22 37 Aprovado
5º Daniela de Carvalho 0048 10 26 36 Classificado
6º Patrícia Fernanda C. da Silva 0038 14 20 34 Classificado
7º Cleiton de Souza Dias 0053 16 16 32 Classificado
8º Stelamira Franco Pedroso 0018 09 20 29* Classificado
9º Graziellen Franz Bevilacqua 0090 11 18 29* Classificado
10º Rozemeire Pinheiro da Silva 0064 06 22 28* Classificado
11º Ana Teodata LehnenGreter 0076 12 16 28* Classificado
12º Tiago Camargo Alves da Rocha 0043 09 12 21 Classificado
Critérios de desempate:
*maior nota na prova de conhecimento específico.
** maior idade.
*** maior nota na prova de conhecimento específico seguido de maior idade.
Outras Notícias
Mais notícias
Nova Olímpia celebra 40 anos com pacote de lançamentos e entregas que impulsionam o desenvolvimento do municíp…
Em comemoração aos 40 anos de emancipação político-administrativa, o município de Nova Olímpia prepara não apenas uma grande festa cultural, mas também um amplo conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento urbano, social e econômico da cidade…
Série de entrevistas celebra os 40 anos de Nova Olímpia com ex-prefeitos e gestão atual
Em comemoração aos 40 anos de emancipação de Nova Olímpia, a Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal preparou uma programação especial que valoriza a história, a memória e o desenvolvimento da cidade. Entre os destaques está a série de…